Mannschaften | 1. Runde 12.05. 17.05 |
1. ET* 18.05. |
2.Runde 19.05. 20.05. |
2. ET* 26.05. 27.05. |
2. ET* 29.05. |
3. Runde 02.06. 03.06. |
3. ET* 07.06. |
4. Runde PO 08.06. bis 10.06. |
5. Runde PO 16.06. - 18.06. |
6. Runde 4. ET* 23.06. 24.06. |
7. Runde 5.ET* 30.06 01.07. |
Herren 1 | Sa 14:00 | Sa 14:00 | Sa 14:00 | ||||||||
Herren 2 | Sa 14:00 | Do 15:00 | Sa 14:00 | Sa 14:00 | |||||||
Herren 35+1 | Sa 11:00 | So 9:00 | |||||||||
Herren 35+2 | So 14:00 | Sa 10:00 | |||||||||
Herren 45+1 | Sa 09:00 | So 14:00 | So 14:00 | Do 9:30 | Sa 10:00 | ||||||
Herren 45+2 | So 10:00 | So 12:00 | |||||||||
Herren 45+3 | So 10:00 | So 14:00 | |||||||||
Herren 55+ | Sa 10:00 | Sa 14:00 | |||||||||
Herren 60+ | Fr 14:00 | Fr 14:00 | Mo 10:00 | ||||||||
Damen |
So 14:00 | Do 9:00 | Sa 14:00 | ||||||||
Damen 45+1 | Sa 13:00 | Do 10:00 | Sa 11:00 | ||||||||
Jugend U17 | 10.Mai | Do 09:30 | Fr 16:00 | ||||||||
Jugend U10 | Do 14:00 | Mi 14:00 | |||||||||
Jugend U8 | |||||||||||
ET* = Ersatztermin |